Thermal -insulating mode: Perlite powder Vacuum Insulation and Super Vacuum Mulit –layer Insulating
Capacity::10-200m3
Working pressure:≥0.6MPa
Medium::LOx,LIN,LAr,LCO2,LNG, LC2H4
Type: Vertical, Horizontal
规格 Model | 型式TYPE | 压力(MPa)Working PRESSURE(Mpa) | 外形尺寸(mm) Extemal Dimension(mm) | 空重(KG)Net Weight(KG) | 满载重量(kg) Full load Weight(KG) |
CDRG-3/1.6 | 立式 | 1.6 | 1612x2960 | 2777 | 3850 |
CDRG-5/0.8 | 立式 | 1.6 | 1912X3326 | 3215 | 5115 |
CDRG7.5/0.8 | 立式 | 0.8 | 2312x3874 | 3961 | 6837 |
CDRG10/0.8 | 立式 | 0.8 | 2316x5787 | 5795 | 10055 |
CDRG15/0.8 | 立式 | 0.8 | 2512X7000 | 6811 | 13201 |
CDRG20/0.8 | 立式 | 0.8 | 2156x8010 | 8785 | 17305 |
CDRG30/0.8 | 立式 | 0.8 | 2616x11030 | 15665 | 28445 |
CDRG50/0.8 | 立式 | 0.8 | 3016x13340 | 21227 | 42527 |
CDRG60/0.8 | 立式 | 0.8 | 3016x15381 | 23500 | 49060 |
CDRG100/0.8 | 立式 | 0.8 | 3520X17190 | 39832 | 84162 |
CDRG150/0.8 | 立式 | 0.8 | 3720X22841 | 55371 | 119271 |
CDRG10/0.8 | 卧式 | 0.8 | 6240(L)2112(W)X2772(H) | 6020 | 9854 |
CDRG20/0.8 | 卧式 | 0.8 | 8725(L)2512(W)X2772(H) | 9722 | 18242 |
CDRG30/0.8 | 卧式 | 0.8 | 12265(L)X2512(W)2772(H) | 13140 | 25920 |
CDRG50/0.8 | 卧式 | 0.8 | 12835(L)X3016(W)3366(H) | 20500 | 41800 |
CDRG50/0.8 | 卧式 | 0.8 | 14358(L)X3116(W)3372(H) | 23632 | 41192 |
CDRG100/0.8 | 卧式 | 0.8 | 17056(L)X3520(W)3774(H) | 37450 | 80050 |
CDRG150/0.8 | 0.8 | 22000(L)X3720(W)4070(H) | 62000 | 125900 |
Contact: Mr.Tan
Phone: +86 19181965073
E-mail: export@glorygas.cn
Whatsapp:+86 19940882909
Add: 5th Floor, E2, Global Center, Chengdu City,Sichuan Province, China.